全国计算机科学与技术专业大学排名一览表
2024-12-26 04:29
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 10001 | 大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
3 | 10335 | 大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
4 | 91002 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | A |
8 | 10248 | 交通大学 | 计算机科学与技术 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
13 | 10007 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | A- |
15 | 10183 | 大学 | 计算机科学与技术 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A- |
23 | 91037 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
28 | 10056 | 大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
32 | 10269 | 华东大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
39 | 10422 | 大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
40 | 10532 | 大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
43 | 10610 | 大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
44 | 10611 | 大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
47 | 91004 | 陆军工程大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | B |
49 | 10299 | 大学 | 计算机科学与技术 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | B |
52 | 10357 | 大学 | 计算机科学与技术 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | B |
55 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 计算机科学与技术 | B |
56 | 10497 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
57 | 10559 | 暨南大学 | 计算机科学与技术 | B |
58 | 10590 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | B |
59 | 10635 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | B |
60 | 10730 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 | B |
61 | 90059 | 火箭军工程大学 | 计算机科学与技术 | B |
62 | 10027 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | B |
63 | 10060 | 天津理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
64 | 10108 | 大学 | 计算机科学与技术 | B |
65 | 10151 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | B |
66 | 10186 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
67 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
68 | 10216 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | B |
69 | 10251 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 | B |
70 | 10280 | 上海大学 | 计算机科学与技术 | B |
71 | 10285 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | B |
72 | 10290 | 中国矿业大学 | 计算机科学与技术 | B |
73 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | B |
74 | 10009 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
75 | 10019 | 中国农业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
76 | 10028 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
77 | 10058 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | B- |
78 | 10079 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | B- |
79 | 10112 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | B- |
80 | 10126 | 大学 | 计算机科学与技术 | B- |
81 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B- |
82 | 10255 | 东华大学 | 计算机科学与技术 | B- |
83 | 10293 | 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | B- |
84 | 10295 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
85 | 10353 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | B- |
86 | 10386 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | B- |
87 | 10424 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
88 | 10427 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | B- |
89 | 10511 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
90 | 10593 | 大学 | 计算机科学与技术 | B- |
91 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B- |
92 | 10673 | 大学 | 计算机科学与技术 | B- |
93 | 10697 | 西北大学 | 计算机科学与技术 | B- |
94 | 10746 | 师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
95 | 10755 | 大学 | 计算机科学与技术 | B- |
96 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | B- |
97 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | B- |
98 | 91024 | 空军工程大学 | 计算机科学与技术 | B- |
99 | 10010 | 北京化工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
100 | 10032 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
101 | 10033 | 中国传媒大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
102 | 10059 | 中国民航大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
103 | 10075 | 大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
104 | 10080 | 河北工业大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
105 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
106 | 10165 | 师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
107 | 10252 | 上海理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
108 | 10264 | 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
109 | 10292 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
110 | 10338 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
111 | 10345 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
112 | 10351 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
113 | 10394 | 师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
114 | 10403 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
115 | 10459 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
116 | 10488 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
117 | 10534 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
118 | 10602 | 广西师范大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
119 | 10621 | 成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
120 | 10657 | 大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
121 | 10674 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
122 | 10710 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
123 | 11065 | 青岛大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
124 | 11664 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | C+ |
125 | 10011 | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | C |
126 | 10076 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | C |
127 | 10107 | 石家庄铁道大学 | 计算机科学与技术 | C |
128 | 10110 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | C |
129 | 10188 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | C |
130 | 10190 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
131 | 10270 | 上海师范大学 | 计算机科学与技术 | C |
132 | 10360 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
133 | 10414 | 师范大学 | 计算机科学与技术 | C |
134 | 10456 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | C |
135 | 10460 | 理工大学 | 计算机科学与技术 | C |
136 | 10462 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
137 | 10530 | 湘潭大学 | 计算机科学与技术 | C |
138 | 10564 | 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | C |
139 | 10700 | 西安理工大学 | 计算机科学与技术 | C |
140 | 10702 | 西安工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
141 | 10712 | 西北科技大学 | 计算机科学与技术 | C |
142 | 11075 | 三峡大学 | 计算机科学与技术 | C |
143 | 11117 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | C |
144 | 11258 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | C |
145 | 11845 | 工业大学 | 计算机科学与技术 | C |
146 | 10421 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
147 | 10463 | 河南工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
148 | 10475 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | C- |
149 | 10476 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | C- |
150 | 10490 | 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | C- |
151 | 10495 | 武汉纺织大学 | 计算机科学与技术 | C- |
152 | 10500 | 工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
153 | 10536 | 长沙理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
154 | 10589 | 大学 | 计算机科学与技术 | C- |
155 | 10596 | 桂林理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
156 | 10615 | 西南石油大学 | 计算机科学与技术 | C- |
157 | 10618 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | C- |
158 | 10623 | 西华大学 | 计算机科学与技术 | C- |
159 | 10651 | 西南财经大学 | 计算机科学与技术 | C- |
160 | 10705 | 西安石油大学 | 计算机科学与技术 | C- |
161 | 11232 | 北京信息科技大学 | 计算机科学与技术 | C- |
162 | 11535 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | C- |
163 | 91019 | 海军航空大学 | 计算机科学与技术 | C- |
164 | 10052 | 中央大学 | 计算机科学与技术 | C- |
165 | 10144 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
166 | 10212 | 大学 | 计算机科学与技术 | C- |
167 | 10254 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | C- |
168 | 10289 | 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | C- |
169 | 10385 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | C- |
170 | 10405 | 东华理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
171 | 10407 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | C- |
最新文章
绘画与影像的美学共生
作者:陆颖(浙江师范大学艺术学院讲师) 在电影发展历程中,作为传统视觉艺术形式的绘画与之产生了彼此纠缠的关系,二者如同两条蜿蜒前行的轴线,时而交错、时而并进,在形式创新与内容互动等方面,逐渐消弭了门类艺术的边界,催
苹果手机里的APK格式文件肿么转换成APP
手机下载的文件怎么弄成app 手机下载的文件怎么弄成app,经常玩手机的人对于各项的应用都是需要熟练掌握的,手机上的文件非常多,我们可以随意的进行操作,下面为大家分享手机下载的文件怎么弄成app。 手机下载的文件怎么弄成app1
谁最“牛”?四款牛津电子词典终极评测
现在的词典机太多了,消费者一般难以选择,但里面如果有牛津或剑桥的词典,会好卖很多。一位售货员告诉记者。情况也确实如此,在小编走访中关村各大卖场商铺时,发现权威辞典成为最有杀伤力的武器。 小编认为,这种情况的出现,与电子词典
阿里巴巴1688开店成本多少?怎么做起来的?
不管在哪个平台上开店,都要事先准备好,尤其是资金方面,毕竟店铺开起来之后,需要用资金的地方还很多,那1688批发网开店要交多少钱?下面来我们就来给大家讲解一下这方面的内容。一、1688批发网开店要交多少钱?阿里诚信通年费为6688元一年
资源优化瘦身:全面提升网站性能实战攻略
在互联网时代,网站性能对于用户体验和业务发展至关重要。一个快速响应、流畅运行的网站能够吸引更多用户,提高用户满意度,进而促进业务增长。而资源瘦身计划则是提升网站性能的关键策略之一。本文将为您详细介绍资源瘦身计划,帮助您
内存频率有哪些?怎么看内存频率
内存主频和CPU主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的。内存主频越高在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率
深圳深圳湾noip游学营咨询热线: 在线咨询: 点击交谈
课程单价:270元课时数:120节全部校区:童程童美少儿编程(广渠门鼎新)课程内容:信息学奥赛(全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP))的竞赛辅导课程,是面向小学四年级及以上的中小学生,主要使用C++语言培训。学员可参加NOIP比赛,助力出国
微信聊天记录删除了怎么恢复回来
微信聊天记录删除后,要想恢复回来并不是一件容易的事情。微信官方并没有提供直接恢复的方法,但我们可以尝试一些其他的办法来找回已经删除的聊天记录。以下是一些常见问题和解决方法:如果你的聊天记录没有进行备份,手机上删除后并不能通
黑帽、白帽SEO说清楚,你必须知道的12种SEO策略
作为市场部主管,您一定听过SEO(Search Engine Optimization,搜索引擎),但你知道SEO可以分成3大类吗?而在每类中又有那些常见的SEO策略呢?黑帽SEO?白帽SEO?灰帽SEO?听过却似懂非懂?没关系!今天小聚就带大家解密:如何才能避免被G