股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
上海鸿富私募基金管理有限公司-福建颂德股权投资合伙企业(有限合伙) | 138.31 | 2.6096 | 不变 |
苏州金阖二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 77.24 | 1.4572 | 新进 |
四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 63.01 | 1.1888 | -0.973 |
上海元徕投资管理有限公司-嘉兴元徕元启创业投资合伙企业(有限合伙) | 57.25 | 1.0801 | -0.113 |
刘洪泉 | 51.49 | 0.9715 | 新进 |
海宁东证唐德投资合伙企业(有限合伙) | 46.8 | 0.8829 | -0.236 |
永修观由昭德股权投资基金中心(有限合伙) | 44.74 | 0.844 | -1.035 |
上海鸿富私募基金管理有限公司-福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙) | 35.09 | 0.662 | 不变 |
重庆两江渝地股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 31.61 | 0.5964 | 新进 |
罗银辉 | 31 | 0.5848 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。