序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 1人内侧独立间 | 1583元/人 | 1583元/月 |
2 | 3人带窗独立间 | 1583元/人 | 4749元/月 |
3 | 4人独立办公室 | 1583元/人 | 6332元/月 |
4 | 5人不靠窗独立间 | 1583元/人 | 7915元/月 |
5 | 6人景观独立间 | 1583元/人 | 9498元/月 |
6 | 9人带经理室独立间 | 1583元/人 | 14247元/月 |
7 | 10人带经理间办公室 | 1583元/人 | 15830元/月 |
8 | 13人靠窗独立间 | 1583元/人 | 20579元/月 |
9 | 15人靠窗办公室 | 1583元/人 | 23745元/月 |
10 | 17人不带窗独立间 | 1583元/人 | 26911元/月 |
11 | 19人带窗办公室 | 1583元/人 | 30077元/月 |
12 | 23人不靠窗独立间 | 1583元/人 | 36409元/月 |
13 | 27人外侧办公室 | 1583元/人 | 42741元/月 |
14 | 42人带窗办公室 | 1583元/人 | 66486元/月 |
15 | 51人靠窗独立间 | 1583元/人 | 80733元/月 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
相关文章
最新文章
推荐文章
推荐图文
最新资讯
点击排行
{