2025年阿里云服务器入门级云服务器优惠:新购0.1折起,价格79元1年起
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 优惠券抵扣价格(1M带宽) | 优惠券抵扣价格(2M带宽) | 优惠券抵扣价格(3M带宽) | 优惠券抵扣价格(4M带宽) | 优惠券抵扣价格(5M带宽) |
---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 487.75元/1年 | 663.70元/1年 | 854.95元/1年 | 1046.20元/1年 | 1268.05元/1年 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1196.33元/1年 | 1372.28元/1年 | 1754.78元/1年 | 1754.78元/1年 | 1976.63元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 398.84元/1年 | 460.94元/1年 | 528.44元/1年 | 595.94元/1年 | 674.24元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 716.69元/1年 | 778.79元/1年 | 846.29元/1年 | 913.79元/1年 | 992.09元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1183.28元/1年 | 1307.48元/1年 | 1442.48元/1年 | 1577.48元/1年 | 1734.08元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2134.36元/1年 | 2258.56元/1年 | 2393.56元/1年 | 2528.56元/1年 | 2685.16元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 4373.80元/1年 | 4549.75元/1年 | 4741.00元/1年 | 4932.25元/1年 | 5154.10元/1年 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1285.26元/1年 | 1461.21元/1年 | 1652.46元/1年 | 1843.71元/1年 | 2065.56元/1年 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2241.56元/1年 | 2417.51元/1年 | 2608.76元/1年 | 2800.01元/1年 | 3021.86元/1年 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4154.18元/1年 | 4330.13元/1年 | 4521.38元/1年 | 4712.63元/1年 | 4934.48元/1年 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 962.03元/1年 | 1137.98元/1年 | 1329.23元/1年 | 1520.48元/1年 | 1742.33元/1年 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1595.11元/1年 | 1771.06元/1年 | 1962.31元/1年 | 2153.56元/1年 | 2375.41元/1年 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2861.27元/1年 | 3037.22元/1年 | 3228.47元/1年 | 3419.72元/1年 | 3641.57元/1年 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。