12月10日创业板活跃股排行榜
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|
301622 | 英思特 | 77.40 | 1.60 | 63.23 | -5504.55 |
300276 | 三丰智能 | 12.20 | 15.09 | 46.04 | -43158.80 |
301388 | 欣灵电气 | 27.31 | -0.87 | 46.00 | -1362.21 |
300071 | 福石控股 | 7.80 | -3.23 | 43.73 | -38347.33 |
300840 | 酷特智能 | 25.30 | -3.32 | 43.44 | -4660.88 |
301116 | 益客食品 | 16.63 | 19.99 | 42.25 | 13922.77 |
301380 | 挖金客 | 51.00 | 0.57 | 41.85 | -3724.70 |
301591 | 肯特股份 | 44.02 | 3.58 | 41.22 | -520.47 |
300561 | 汇金科技 | 51.67 | 3.44 | 40.64 | -18766.95 |
301600 | 慧翰股份 | 124.00 | -8.74 | 40.01 | -9707.31 |
300785 | 值得买 | 42.68 | 19.99 | 39.85 | 17683.82 |
301608 | 博实结 | 77.23 | 5.05 | 38.81 | 2159.09 |
301368 | 丰立智能 | 57.74 | 7.32 | 38.19 | 13774.48 |
300853 | 申昊科技 | 24.45 | 1.20 | 37.98 | -8941.87 |
300007 | 汉威科技 | 25.10 | 19.98 | 36.55 | 26373.04 |
301556 | 托普云农 | 110.80 | -1.86 | 34.99 | -4613.50 |
300399 | 天利科技 | 35.05 | 14.28 | 34.82 | 13974.12 |
300607 | 拓斯达 | 36.77 | 4.19 | 33.88 | -19137.84 |
301102 | 兆讯传媒 | 14.09 | 1.66 | 33.66 | 512.44 |
300106 | 西部牧业 | 12.32 | 19.96 | 32.11 | 9540.03 |
300624 | 万兴科技 | 81.53 | -1.89 | 31.97 | -14096.86 |
301171 | 易点天下 | 38.29 | -0.55 | 31.12 | -31068.86 |
301551 | 无线传媒 | 65.79 | -1.70 | 29.93 | -2315.69 |
301552 | 科力装备 | 58.80 | -1.95 | 29.64 | -57.05 |
300063 | 天龙集团 | 11.17 | 5.08 | 29.44 | 7250.85 |
301076 | 新瀚新材 | 34.58 | 19.99 | 29.38 | 2203.51 |
301315 | 威士顿 | 53.73 | -3.19 | 29.19 | -5815.28 |
301302 | 华如科技 | 28.05 | 3.85 | 29.03 | 2133.52 |
300556 | 丝路视觉 | 23.60 | 1.99 | 28.78 | 1887.07 |
300503 | 昊志机电 | 23.23 | 8.81 | 28.61 | 4200.54 |
301160 | 翔楼新材 | 74.45 | 0.91 | 28.29 | -6571.33 |
300242 | 佳云科技 | 5.74 | -4.01 | 28.21 | -4689.00 |
300333 | 兆日科技 | 15.24 | 1.46 | 28.00 | -1488.67 |
301596 | 瑞迪智驱 | 118.59 | -1.18 | 27.97 | 202.30 |
301226 | 祥明智能 | 27.88 | 4.46 | 27.81 | -538.11 |
301419 | 阿莱德 | 37.60 | 6.21 | 27.42 | 213.22 |
300494 | 盛天网络 | 14.76 | -0.40 | 27.20 | -2416.42 |
301255 | 通力科技 | 38.35 | 3.09 | 27.11 | 254.17 |
301082 | 久盛电气 | 16.95 | 7.28 | 27.01 | -75.13 |
301603 | 乔锋智能 | 47.18 | -1.50 | 26.98 | -644.99 |
300588 | 熙菱信息 | 16.51 | 8.83 | 26.97 | -1986.42 |
300165 | ST天瑞 | 3.75 | -13.19 | 26.74 | 3143.95 |
300377 | 赢时胜 | 35.34 | 0.97 | 26.60 | -50349.62 |
300644 | 南京聚隆 | 27.16 | 2.49 | 25.67 | -2094.60 |
300509 | 新美星 | 9.02 | 19.95 | 25.49 | 7636.73 |
300010 | 豆神教育 | 10.63 | 1.82 | 25.37 | -7504.83 |
300753 | 爱朋医疗 | 17.61 | 5.45 | 25.17 | -162.71 |
300459 | 汤姆猫 | 7.78 | 7.31 | 25.09 | 42614.41 |
301631 | 壹连科技 | 134.84 | -1.76 | 25.04 | -2123.21 |
300403 | 汉宇集团 | 12.30 | 6.68 | 24.87 | -7910.64 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。