(六)Pandas数据排名、计算、格式化
功能 | 函数 | 描述 |
---|
求和 | sum([axis,skipna]) | axis=1表示按行加,axis=0表示按列加,默认列加 skipna=1表示将NaN转0,skipna=0表示不转 |
求均值 | mean([axis,skipna]) | |
最大值 | max([axis,skipna]) | |
最小值 | min([axis,skipna]) | |
中位数 | median(axis=None,skipna=None) | axis=1表示行,axis=0表示列,默认为None skipna布尔值,表示计算结果是否排除了NaN/Null,默认为True |
求众数 | mode(axis=0,dropna=True) | axis=1表示行,axis=0表示列,默认值为0 dropna是否删除缺失值,布尔型,默认为True |
求方差 | var(axis=None,skipna=None) | |
标准差 | std(axis=None,skipna=None) | |
分位数 | quantile(q=0.5,axis=0,numeric_only=True) | numeric_only的值为False将计算日期、时间和时间增量数据的分位数 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。