高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 |
---|
骁龙855 | | A12 | | |
| | | | Exynos 9820 |
| | | 麒麟980 | |
骁龙845 | | | | Exynos 9810 |
| | A11 | | |
| | | | Exynos 9610 |
| | | | |
骁龙835 | | 麒麟810 | 麒麟970 | |
骁龙730 | | | | Exynos 8895 |
| | | | |
| | A10 | | |
| | | | |
| | | | |
骁龙821 | | | | |
骁龙821(低频版) | | | | |
骁龙820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 |
骁龙820(低频版) | 联发科P90 | | | |
骁龙712 | | | | |
骁龙710 | Helio P70 | | | |
| 骁龙675 | | | | |
---|
中端CPU | 骁龙670 | | | | |
---|
| | | 麒麟710 | |
骁龙660(AIE) | | | | |
| Helio P60
| | 麒麟955 | |
| Helio X27 | | | |
| Helio X25 MT6797T | | | |
| Helio P40 | | | |
| Helio X23 | | | |
| | | | |
骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | | 麒麟950 | Exynos 7420 |
骁龙653 | | | | |
骁龙652(MSM8976) | Helio P35 | | 麒麟670 | |
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | A8 | | |
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | | 麒麟935 | |
骁龙636 | | | | |
骁龙630 | | | | |
骁龙632 | | | | |
骁龙626 | | | | |
骁龙625 | Helio P25 | | | Exynos 7872 |
麒麟659 |
骁龙801 | Helio P23 Helio P22 | | 麒麟658 | Exynos 7870 |
| Helio P20 Helio A22 | | | Exynos 7570 |
骁龙450 | | | 麒麟655 | |
|
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
{
|