AI人工智能ETF(512930)跌0.54%,成交额6768.11万元
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 9.08% | 55.74万 | 8632.21万 |
002415 | 海康威视 | 7.65% | 225.08万 | 7267.83万 |
300502 | 新易盛 | 5.95% | 43.50万 | 5654.21万 |
603501 | 韦尔股份 | 5.77% | 51.15万 | 5483.01万 |
002230 | 科大讯飞 | 5.22% | 111.59万 | 4959.06万 |
603019 | 中科曙光 | 4.26% | 84.84万 | 4048.37万 |
688256 | 寒武纪 | 3.89% | 12.80万 | 3700.09万 |
688008 | 澜起科技 | 3.88% | 55.17万 | 3689.74万 |
688111 | 金山办公 | 3.77% | 13.45万 | 3582.52万 |
000938 | 紫光股份 | 3.50% | 137.90万 | 3328.86万 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。