CSDN排名记录
时间属性 | 周排名 | 总排名 | 原创文章数 | 收藏量 | 粉丝数 | 铁粉数 |
---|
2024年12月7日 | 764 | 4686 | 353 | 5332 | 20004 | 957 |
2024年11月26日 | 848 | 4440 | 353 | 5229 | 19522 | 868 |
2024年11月14日 | 1237 | 4430 | 350 | 5070 | 18964 | 800 |
2024年10月31日 | 1123 | 4645 | 350 | 4937 | 18425 | 703 |
2024年9月14日 | 1521 | 5965 | 337 | 4415 | 17000 | 776 |
2024年8月9日 | 1490 | 5063 | 333 | 4167 | 16000 | 827 |
2024年7月19日 | 1021 | 5022 | 326 | 4004 | 15415 | 837 |
2024年7月18日 | 1021 | 5022 | 325 | 4002 | 15406 | 607 |
2024年7月8日 | / | 5305 | 320 | 3857 | 15010 | 554 |
2024年7月2日 | / | 5305 | 318 | 3764 | 14716 | 530 |
2024年6月21日 | 1644 | 5454 | 313 | 3602 | 14189 | 500 |
2024年6月20日 | 1644 | 5454 | 313 | 3571 | 14116 | 487 |
2024年6月7日 | 1642 | 5761 | 310 | 3408 | 13614 | 422 |
2024年5月30日 | 1717 | 5585 | 310 | 3305 | 13337 | 383 |
2024年5月14日 | 2038 | 6045 | 304 | 3077 | 12872 | 307 |
2024年4月27日 | 2050 | 8559 | 298 | 2842 | 12452 | 275 |
2023年12月19日:23年第51周、写作第88周 | 3174 | 6240 | 284 | 2000 | 10038 | 295 |
2023年12月17日:23年第50周 | 3385 | 5731 | 284 | 1982 | 10000 | 297 |
2023年10月9日:23年第41周、写作第78周 | 2410 | 5721 | 288 | 1592 | 8815 | 360 |
2023年9月11日:23年第37周、写作第74周 | 2075 | 5830 | 287 | 1454 | 8171 | 371 |
2023年8月21日:23年第34周、写作第71周 | 2079 | 5826 | 284 | 1394 | 7604 | 403 |
2023年7月19日:23年第29周、写作第66周 | 2151 | 5802 | 291 | 1287 | 6759 | 388 |
2023年6月6日:23年第23周、写作第60周 | 2401 | 5397 | 287 | 1085 | 5385 | 334 |
2023年5月27日:第21周 | 2648 | 5432 | 289 | 1017 | 4981 | 308 |
2023年5月12日:第19周 | 3175 | 5931 | 288 | 938 | 4391 | 257 |
2023年5月6日:第18周 | 3211 | 5591 | 288 | 913 | 4163 | 243 |
2023年2月:第9周 | 3612 | 5297 | 280 | 659 | 2283 | 165 |
2023年2月:第7周 | 3586 | 5286 | 278 | 625 | 1970 | 168 |
2023年2月:第6周 | 3218 | 5446 | 275 | 612 | 1872 | 170 |
2023年1月:第5周 | 2523 | 4951 | 275 | 597 | 1737 | 157 |
2023年1月:第4周 | 2686 | 6042 | 272 | 586 | 1637 | 153 |
2023年1月:23年第3周、写作第40周 | 2763 | 5790 | 274 | 579 | 1589 | 151 |
2023年1月:第2周 | 2934 | 5515 | 273 | 571 | 1523 | 146 |
2023年1月:第1周 | 2668 | 5715 | 264 | 557 | 1357 | 159 |
2022年12月:第53周 | 2475 | 6062 | 263 | 554 | 1316 | 159 |
2022年12月:第52周 | 2790 | 6200 | 258 | 533 | 1129 | 149 |
2022年12月:第51周 | 2963 | 6279 | 257 | 516 | 988 | 135 |
2022年12月:第50周 | 3930 | 6610 | 250 | 491 | 840 | 123 |
2022年11月:第49周 | 5434 | 7561 | 247 | 475 | 698 | 109 |
2022年11月:第48周 | 7943 | 7085 | 246 | 457 | 523 | 93 |
2022年11月:22年第47周、写作第31周 | 7743 | 6646 | 245 | 429 | 351 | 75 |
2022年11月:第46周 | 5978 | 6876 | 243 | 412 | 290 | 70 |
2022年11月:第45周 | 4302 | 7944 | 244 | 384 | 286 | 68 |
2022年10月:第44周 | 1380 | 7316 | 244 | 357 | 280 | 67 |
2022年10月:第43周 | 1445 | 6919 | 242 | 318 | 267 | 61 |
2022年10月:第42周 | 1671 | 7116 | 241 | 270 | 239 | 46 |
2022年10月:第41周 | 2374 | 7611 | 235 | 230 | 200 | 33 |
2022年9月:第40周 | 5524 | 7940 | 233 | 164 | 42 | / |
2022年9月:第39周 | 5552 | 8813 | 223 | 148 | 36 | / |
2022年9月:第38周 | 5056 | 9173 | 210 | 134 | 33 | / |
2022年9月:22年第37周、写作第21周 | 4696 | 9568 | 202 | 120 | 29 | / |
2022年8月:第36周 | 5042 | 9852 | 195 | 98 | 26 | / |
2022年8月:第35周 | 4326 | 10593 | 183 | 83 | 25 | / |
2022年8月:第34周 | 5713 | 11411 | 173 | 64 | 19 | / |
2022年8月:第33周 | 4801 | 12858 | 164 | 54 | 17 | / |
2022年8月:第32周 | 4675 | 12716 | 156 | 47 | 16 | / |
2022年7月:第31周 | 4026 | 13912 | 146 | 42 | 11 | / |
2022年7月:第30周 | 3791 | 15206 | 134 | 35 | 8 | / |
2022年7月:第29周 | 3073 | 20884 | 132 | 29 | 5 | / |
2022年7月:第28周 | 3121 | 23278 | 116 | 22 | 3 | / |
2022年6月:22年第27周、写作第11周 | 2942 | 26580 | 104 | 18 | 3 | / |
2022年4月19日:22年第17周、写作第1周 | / | 12万 | 10 | / | / | / |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。