荆州职业技术学院学科评估说明以及开设专业清单
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|
410103 | 现代农业技术 | |
410202 | 园林技术 | |
410303 | 畜牧兽医 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440404 | 建筑智能化工程技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460118 | 机械装备制造技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460206 | 电梯工程技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
470102 | 药品生物技术 | |
470201 | 应用化工技术 | |
500405 | 空中乘务 | |
510103 | 应用电子技术 | |
510107 | 汽车智能技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510201 | 计算机应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510215 | 动漫制作技术 | |
510213 | 移动应用开发 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520507 | 医学美容技术 | |
550114 | 室内艺术设计 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
570101K | 早期教育 | |
570307 | 健身指导与管理 | |
580402 | 法律文秘 | |
410301 | 动物医学 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | |
480405 | 数字化染整技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510207 | 信息安全技术应用 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
520301 | 药学 | |
520504 | 口腔医学技术 | |
530202 | 金融科技应用 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
540202 | 烹饪工艺与营养 | |
550105 | 服装与服饰设计 | |
550113 | 广告艺术设计 | |
570102K | 学前教育 | |
590102 | 党务工作 | |
590202 | 人力资源管理 | |
590209 | 职业指导与服务 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。