日照职业技术学院学科评估说明以及开设专业清单
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|
410401 | 水产养殖技术 | |
420301 | 工程测量技术 | |
420802 | 环境工程技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
460103 | 数控技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460607 | 飞行器维修技术 | |
460609 | 无人机应用技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
470101 | 食品生物技术 | |
500405 | 空中乘务 | |
500416 | 通用航空航务技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510215 | 动漫制作技术 | |
530402 | 统计与会计核算 | |
530601 | 工商企业管理 | |
530703 | 移动商务 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
430401 | 钢铁智能冶金技术 | |
440501 | 工程造价 | |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | |
490101 | 食品智能加工技术 | |
490104 | 食品检验检测技术 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
510211 | 工业互联网技术 | |
510302 | 现代移动通信技术 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530501 | 国际经济与贸易 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
550102 | 视觉传达设计 | |
570102K | 学前教育 | |
590102 | 党务工作 | |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。