真实推荐!10月呈贡人气楼盘榜出炉,这些小区备受瞩目!
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 鹏欣漫城都荟 | 雨花片区彩云南路与聚贤街路交叉口 | 13500元/平方米 |
2 | 中国滇池花田国际度假区 | 环湖东路斗南湿地公园旁 | 13500元/平方米 |
3 | 春融锦苑 | 和春巷与春融东路交叉路口东南侧 | 待定 |
4 | 卓越滇池晴翠 | 环湖东路与石龙路交汇处(地铁4号线古城站A口旁) | 11500元/平方米 |
5 | 招商翰林大观 | 雨花路与景明南路交汇处 | 5500元/平方米 |
6 | 滇池府 | 滇池国家旅游度假区大渔片区古滇路与飞虎路交叉口 | 13000元/平方米 |
7 | 公园壹号 | 驼峰街与彩云南路交叉口 | 14500元/平方米 |
8 | 绿地东海岸桃李赋 | 呈贡石龙路与古滇路交汇处(4号线古城站C口) | 11500元/平方米 |
9 | 呈贡TOD | 彩云南路与韶光街交汇处联大街地铁站D口 | 待定 |
10 | 锦艺·帕塔拉国际康养社区 | 环湖东路捞鱼河湿地公园正对面 | 7200元/平方米 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。